Матчи » Открытый Чемпионат города 2019-2020 » Регулярный чемпионат
Дивизион
Год
№ | ДАТА | ВРЕМЯ | СТАДИОН | МАТЧ | СЧЕТ | |
260 | 15.01.2020 | 20:30 | ДС Юность | Спартак | Планета-Авто | 2:3 |
265 | 15.01.2020 | 22:00 | ДС Юность | Урал | Прайд | 2:5 |
281 | 20.01.2020 | 20:00 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Мехамания-2 | Металлург К | 3:1 |
294 | 23.01.2020 | 19:00 | Уральская Молния | Легион | Металлург К | 4:3 |
295 | 23.01.2020 | 20:45 | Арена Трактор | Планета-Авто | Мехамания-2 | 3:5 |
296 | 23.01.2020 | 22:00 | Уральская Молния | Прайд | Спартак | 5:1 |
308 | 27.01.2020 | 20:00 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Мехамания-2 | Спартак | 3:3 |
311 | 27.01.2020 | 21:45 | ДС Юность | Металлург К | Урал | 4:5 |
318 | 29.01.2020 | 20:15 | ДС Юность | Спартак | Мехамания-2 | 3:6 |
324 | 29.01.2020 | 22:00 | ДС Сигнал | Планета-Авто | Легион | 1:4 |
332 | 03.02.2020 | 20:00 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Мехамания-2 | Планета-Авто | 6:3 |
346 | 06.02.2020 | 19:00 | Уральская Молния | Легион | Урал | 2:4 |
348 | 06.02.2020 | 22:00 | Уральская Молния | Прайд | Металлург К | 2:1 |
359 | 10.02.2020 | 21:00 | ДС Юность | Урал | Спартак | 7:2 |
373 | 13.02.2020 | 20:45 | Арена Трактор | Планета-Авто | Металлург К | 4:1 |
394 | 19.02.2020 | 20:30 | ДС Юность | Спартак | Планета-Авто | 2:3 |
397 | 19.02.2020 | 22:00 | ДС Юность | Урал | Мехамания-2 | 2:3 |
400 | 20.02.2020 | 19:00 | Уральская Молния | Легион | Прайд | 4:1 |
414 | 25.02.2020 | 20:45 | Арена Трактор | Планета-Авто | Прайд | 2:3 |
424 | 27.02.2020 | 19:00 | Уральская Молния | Металлург К | Легион | 2:6 |
439 | 02.03.2020 | 21:00 | ДС Юность | Урал | Планета-Авто | 3:0 |
446 | 04.03.2020 | 20:45 | ДС Юность | Спартак | Легион | 1:6 |
453 | 05.03.2020 | 22:00 | Уральская Молния | Прайд | Мехамания-2 | 2:4 |
470 | 11.03.2020 | 20:30 | ДС Юность | Спартак | Прайд | 1:7 |
475 | 12.03.2020 | 20:45 | Арена Трактор | Планета-Авто | Урал | 0:5 (-:+) |
487 | 14.03.2020 | 20:15 | ДС Юность | Металлург К | Спартак | 3:2 |
490 | 16.03.2020 | 20:00 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Мехамания-2 | Урал | 4:2 |
498 | * | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Металлург К | Прайд | ||
499 | * | Уральская Молния | Легион | Мехамания-2 | ||
506 | * | ДС Юность | Металлург К | Спартак | ||
511 | * | Уральская Молния | Прайд | Легион | ||
* - матч отменен из-за досрочного завершения сезона |