Матчи » Открытый Чемпионат города 2022-2023 » Регулярный чемпионат
Дивизион
Год
№ | ДАТА | СТАДИОН | МАТЧ | ||
258 | 09.01.2023 | Арена Трактор | Молнии | 3:2 | Сириус |
20:45 | |||||
276 | 13.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь | 4:2 | Мехамания |
21:45 | |||||
277 | 15.01.2023 | ЛА Кыштым | Металлург К | 3:1 | Урал |
13:00 | |||||
280 | 15.01.2023 | ДС Юность | Урал К | 6:6 | Айс-Клуб |
20:30 | |||||
286 | 16.01.2023 | Арена Трактор | Молнии | 0:4 | Сталь |
20:45 | |||||
170 | 17.01.2023 | ЛДС Мечел | Урал К | 4:3 | Молнии |
20:15 | |||||
296 | 18.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сириус | 2:3 | Урал |
21:45 | |||||
243 | 22.01.2023 | ЛА Кыштым | Металлург К | 3:4 | Урал К |
13:00 | |||||
310 | 23.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Мехамания | 6:2 | Молнии |
20:00 | |||||
320 | 25.01.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб | 3:2 | Сириус |
20:15 | |||||
324 | 26.01.2023 | ДС Юность | Урал | 2:3 | Урал К |
20:30 | |||||
332 | 27.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь | 2:4 | Металлург К |
21:45 | |||||
336 | 30.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Мехамания | 1:4 | Сириус |
20:00 | |||||
340 | 30.01.2023 | Арена Трактор | Молнии | 3:2 | Урал К |
22:30 | |||||
344 | 01.02.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб | 7:1 | Металлург К |
20:15 | |||||
369 | 06.02.2023 | ДС Юность | Урал | 4:3 | Сталь |
21:45 | |||||
365 | 06.02.2023 | Арена Трактор | Молнии | 2:5 | Айс-Клуб |
20:45 | |||||
391 | 12.02.2023 | ЛА Кыштым | Металлург К | 5:2 | Молнии |
15:00 | |||||
388 | 12.02.2023 | ДС Юность | Урал К | 1:6 | Сириус |
19:45 | |||||
392 | 13.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Мехамания | 3:3 | Урал |
20:00 | |||||
295 | 15.02.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб | 3:1 | Мехамания |
20:15 | |||||
412 | 17.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь | 0:0 | Урал К |
21:45 | |||||
414 | 19.02.2023 | ЛА Кыштым | Металлург К | 0:3 | Сириус |
15:00 | |||||
428 | 22.02.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб | 6:1 | Молнии |
20:15 | |||||
435 | 27.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Мехамания | 1:3 | Сталь |
20:00 | |||||
444 | 01.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сириус | 1:1 | Урал |
21:45 | |||||
461 | 05.03.2023 | ХШ Картаева (Копейск) | Урал К | 5:7 | Металлург К |
11:10 | |||||
468 | 06.03.2023 | Арена Трактор | Молнии | 1:4 | Сириус |
20:45 | |||||
467 | 09.03.2023 | ДС Юность | Урал | 2:3 | Мехамания |
21:45 | |||||
490 | 12.03.2023 | ЛА Кыштым | Металлург К | 2:3 | Мехамания |
15:00 | |||||
491 | 12.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Урал К | 4:3 | Сталь |
18:45 | |||||
493 | 13.03.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб | 3:1 | Урал |
20:15 | |||||
500 | 15.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь | 1:3 | Айс-Клуб |
20:15 | |||||
437 | 15.03.2023 | Арена Трактор | Молнии | 0:5 | Урал К |
21:30 | |||||
501 | 15.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сириус | 3:3 | Металлург К |
21:45 | |||||
504 | 16.03.2023 | ДС Юность | Урал | 3:5 | Урал К |
21:45 | |||||
516 | 19.03.2023 | ЛА Кыштым | Металлург К | 0:5 | Айс-Клуб |
15:00 | |||||
518 | 20.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Мехамания | 5:0 (+:-) | Молнии |
20:00 | |||||
520 | 20.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь | 4:2 | Сириус |
21:45 |