Матчи » Открытый Чемпионат города 2022-2023 » Регулярный чемпионат
Дивизион
Год
№ | ДАТА | СТАДИОН | МАТЧ | ||
261 | 10.01.2023 | Ice Arena | Sparta-2 | 1:4 | Викинги |
20:30 | |||||
270 | 12.01.2023 | ДС Юность | Сириус-4 | 1:2 | ЧЛШХМ-Металлург |
22:00 | |||||
281 | 15.01.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-6 | 4:4 | Прайд-6 |
20:45 | |||||
287 | 16.01.2023 | Ice Arena | LD | 4:9 | Сириус-4 |
21:30 | |||||
302 | 19.01.2023 | Ice Arena | Прайд-6 | 10:1 | Sparta-2 |
20:30 | |||||
306 | 20.01.2023 | Ice Arena | Викинги | 7:4 | Айс-Клуб-6 |
19:45 | |||||
216 | 22.01.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-6 | 5:0 | Sparta-2 |
20:45 | |||||
307 | 23.01.2023 | Ice Arena | ЧЛШХМ-Металлург | 5:5 | LD |
21:30 | |||||
316 | 24.01.2023 | Ice Arena | Sparta-2 | 1:3 | Сириус-4 |
20:30 | |||||
238 | 26.01.2023 | Ice Arena | Прайд-6 | 6:9 | Викинги |
22:00 | |||||
334 | 29.01.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-6 | 5:4 | LD |
20:45 | |||||
341 | 31.01.2023 | Ice Arena | Sparta-2 | 0:4 | ЧЛШХМ-Металлург |
20:30 | |||||
348 | 02.02.2023 | ДС Юность | Сириус-4 | 4:2 | LD |
20:30 | |||||
355 | 03.02.2023 | Ice Arena | Викинги | 11:2 | Айс-Клуб-6 |
19:45 | |||||
366 | 06.02.2023 | Ice Arena | LD | 0:8 | Прайд-6 |
21:30 | |||||
381 | 09.02.2023 | Ice Arena | Прайд-6 | 10:4 | Викинги |
22:00 | |||||
385 | 10.02.2023 | ЛДС Мечел | ЧЛШХМ-Металлург | 2:3 | Сириус-4 |
21:45 | |||||
390 | 12.02.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-6 | 4:3 | Sparta-2 |
20:45 | |||||
399 | 14.02.2023 | Ice Arena | Sparta-2 | 0:6 | Прайд-6 |
20:30 | |||||
410 | 16.02.2023 | ДС Юность | Сириус-4 | 2:3 | Викинги |
22:30 | |||||
394 | 20.02.2023 | Ice Arena | LD | 3:10 | ЧЛШХМ-Металлург |
21:30 | |||||
423 | 21.02.2023 | Ice Arena | Sparta-2 | 0:5 (-:+) | LD |
20:30 | |||||
432 | 24.02.2023 | ЛДС Мечел | ЧЛШХМ-Металлург | 6:1 | Айс-Клуб-6 |
21:45 | |||||
450 | 02.03.2023 | Ice Arena | Прайд-6 | 10:1 | ЧЛШХМ-Металлург |
22:00 | |||||
454 | 03.03.2023 | Ice Arena | Викинги | 6:2 | Sparta-2 |
19:45 | |||||
459 | 05.03.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-6 | 7:0 | Сириус-4 |
20:45 | |||||
469 | 06.03.2023 | Ice Arena | LD | 2:10 | Викинги |
21:30 | |||||
476 | 07.03.2023 | ДС Юность | Сириус-4 | 1:6 | Прайд-6 |
22:00 | |||||
483 | 10.03.2023 | ЛДС Мечел | ЧЛШХМ-Металлург | 3:2 | Sparta-2 |
21:45 | |||||
489 | 12.03.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-6 | 5:1 | LD |
20:45 | |||||
497 | 14.03.2023 | Ice Arena | Sparta-2 | 0:2 | Сириус-4 |
20:30 | |||||
508 | 16.03.2023 | Ice Arena | Прайд-6 | 9:7 | Айс-Клуб-6 |
22:00 | |||||
509 | 17.03.2023 | Ice Arena | Викинги | 10:2 | ЧЛШХМ-Металлург |
19:45 |