Матчи » Открытый Чемпионат города 2022-2023 » Регулярный чемпионат
Дивизион
Год
№ | ДАТА | СТАДИОН | МАТЧ | ||
260 | 09.01.2023 | ДС Юность | ЭкоМобиль-3 | 3:3 | Айс-Клуб-5 |
22:00 | |||||
269 | 12.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Гараж-Инструмент-2 | 7:5 | Могучие Ястребы |
21:45 | |||||
274 | 13.01.2023 | ЛДС Мечел | ЧЛШХМ-Тигры | 1:7 | Sparta |
21:45 | |||||
275 | 13.01.2023 | ДС Юность | Цинковый Завод | 5:1 | Сталь-4 |
21:45 | |||||
278 | 15.01.2023 | ДС Юность | Могучие Ястребы | 6:4 | ЧЛШХМ-Тигры |
19:00 | |||||
288 | 16.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь-4 | 1:3 | Прайд-5 |
21:45 | |||||
175 | 17.01.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-5 | 4:2 | Sparta |
21:30 | |||||
299 | 19.01.2023 | Ice Arena | Sparta | 2:4 | Могучие Ястребы |
22:00 | |||||
305 | 20.01.2023 | Уральская Молния | Прайд-5 | 3:1 | ЭкоМобиль-3 |
19:00 | |||||
242 | 20.01.2023 | ДС Юность | Цинковый Завод | 5:5 | Гараж-Инструмент-2 |
22:00 | |||||
312 | 23.01.2023 | Уральская Молния | Прайд-5 | 3:4 | Могучие Ястребы |
20:30 | |||||
326 | 26.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Гараж-Инструмент-2 | 4:3 | Sparta |
21:45 | |||||
327 | 26.01.2023 | ДС Юность | ЭкоМобиль-3 | 2:4 | Сталь-4 |
22:00 | |||||
331 | 27.01.2023 | ЛДС Мечел | ЧЛШХМ-Тигры | 0:3 | Айс-Клуб-5 |
21:45 | |||||
338 | 30.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь-4 | 3:4 | Гараж-Инструмент-2 |
21:45 | |||||
342 | 31.01.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-5 | 7:3 | Цинковый Завод |
21:30 | |||||
349 | 02.02.2023 | ДС Юность | ЭкоМобиль-3 | 3:5 | Sparta |
21:30 | |||||
357 | 03.02.2023 | ЛДС Мечел | ЧЛШХМ-Тигры | 2:10 | Гараж-Инструмент-2 |
21:45 | |||||
359 | 03.02.2023 | ДС Юность | Цинковый Завод | 3:4 | Прайд-5 |
22:00 | |||||
361 | 05.02.2023 | ДС Юность | Могучие Ястребы | 2:1 | Айс-Клуб-5 |
20:15 | |||||
367 | 06.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь-4 | 4:3 | ЧЛШХМ-Тигры |
21:45 | |||||
377 | 09.02.2023 | Ice Arena | Sparta | 2:2 | Цинковый Завод |
20:30 | |||||
380 | 09.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Гараж-Инструмент-2 | 1:1 | Айс-Клуб-5 |
21:45 | |||||
389 | 12.02.2023 | ДС Юность | Могучие Ястребы | 5:2 | Цинковый Завод |
20:30 | |||||
382 | 13.02.2023 | Уральская Молния | Прайд-5 | 7:1 | ЧЛШХМ-Тигры |
20:30 | |||||
396 | 13.02.2023 | ДС Юность | Гараж-Инструмент-2 | 5:2 | ЭкоМобиль-3 |
21:45 | |||||
400 | 14.02.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-5 | 3:2 | Сталь-4 |
21:30 | |||||
408 | 16.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Гараж-Инструмент-2 | 4:1 | Прайд-5 |
21:45 | |||||
406 | 16.02.2023 | Ice Arena | Sparta | 4:6 | Айс-Клуб-5 |
20:30 | |||||
413 | 17.02.2023 | ДС Юность | Цинковый Завод | 2:4 | ЧЛШХМ-Тигры |
22:00 | |||||
416 | 19.02.2023 | ДС Юность | Могучие Ястребы | 1:3 | ЭкоМобиль-3 |
20:30 | |||||
438 | 27.02.2023 | ДС Юность | ЭкоМобиль-3 | 2:1 | Айс-Клуб-5 |
21:15 | |||||
448 | 02.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Гараж-Инструмент-2 | 0:2 | Могучие Ястребы |
21:45 | |||||
446 | 02.03.2023 | Ice Arena | Sparta | 7:2 | Сталь-4 |
20:30 | |||||
453 | 03.03.2023 | Уральская Молния | Прайд-5 | 4:3 | Цинковый Завод |
19:00 | |||||
455 | 03.03.2023 | ЛДС Мечел | ЧЛШХМ-Тигры | 3:2 | ЭкоМобиль-3 |
21:45 | |||||
473 | 07.03.2023 | Ice Arena | Sparta | 4:3 | Гараж-Инструмент-2 |
20:30 | |||||
479 | 09.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Гараж-Инструмент-2 | 2:1 | Прайд-5 |
21:45 | |||||
484 | 10.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь-4 | 3:4 | Айс-Клуб-5 |
21:45 | |||||
485 | 12.03.2023 | ДС Юность | Цинковый Завод | 3:5 | ЭкоМобиль-3 |
18:30 | |||||
487 | 12.03.2023 | ДС Юность | Могучие Ястребы | 6:4 | ЧЛШХМ-Тигры |
20:00 | |||||
499 | 14.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь-4 | 3:4 | Прайд-5 |
21:45 | |||||
498 | 14.03.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-5 | 4:1 | Могучие Ястребы |
21:30 | |||||
510 | 17.03.2023 | ДС Юность | Цинковый Завод | 0:5 (-:+) | Сталь-4 |
21:15 | |||||
512 | 19.03.2023 | ДС Юность | Могучие Ястребы | 5:0 (+:-) | Цинковый Завод |
20:00 | |||||
513 | 19.03.2023 | ЛДС Мечел | ЧЛШХМ-Тигры | 9:1 | Sparta |
20:45 | |||||
521 | 20.03.2023 | ДС Юность | ЭкоМобиль-3 | 2:2 | Гараж-Инструмент-2 |
22:00 | |||||
519 | 20.03.2023 | Уральская Молния | Прайд-5 | 4:1 | ЧЛШХМ-Тигры |
20:30 | |||||
522 | 21.03.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-5 | 5:6 | Sparta |
21:30 |