Матчи » Открытый Чемпионат города 2022-2023 » Регулярный чемпионат
Дивизион
Год
№ | ДАТА | СТАДИОН | МАТЧ | ||
257 | 09.01.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-4 | 1:4 | Гараж-Инструмент |
20:15 | |||||
262 | 10.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | ВДПО | 3:1 | Сириус-3 |
21:30 | |||||
263 | 10.01.2023 | ЛД Сигнал | Малахит | 4:2 | Сталь-3 |
21:45 | |||||
268 | 12.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | МАЗ-Челябинск-3 | 5:3 | Айс-Клуб-3 |
21:30 | |||||
271 | 12.01.2023 | Ice Arena | Прайд-4 | 3:8 | ЭкоМобиль-2 |
22:00 | |||||
251 | 16.01.2023 | ДС Юность | ЭкоМобиль-2 | 3:1 | МАЗ-Челябинск-3 |
21:00 | |||||
289 | 16.01.2023 | ЛД Сигнал | Феррон | 6:1 | ВДПО |
21:45 | |||||
291 | 17.01.2023 | ЛД Сигнал | Малахит | 2:2 | Прайд-4 |
21:45 | |||||
300 | 19.01.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-3 | 2:4 | Айс-Клуб-4 |
21:45 | |||||
301 | 19.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Гараж-Инструмент | 3:3 | Феррон |
21:45 | |||||
303 | 19.01.2023 | ДС Юность | Сириус-3 | 2:2 | ЭкоМобиль-2 |
22:00 | |||||
308 | 20.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь-3 | 5:8 | МАЗ-Челябинск-3 |
21:45 | |||||
311 | 23.01.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-4 | 7:1 | Малахит |
20:15 | |||||
313 | 23.01.2023 | ЛД Сигнал | Феррон | 3:0 | Прайд-4 |
21:45 | |||||
314 | 23.01.2023 | ДС Юность | ЭкоМобиль-2 | 2:0 | Айс-Клуб-3 |
22:00 | |||||
321 | 25.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сириус-3 | 3:6 | Гараж-Инструмент |
21:45 | |||||
235 | 26.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | МАЗ-Челябинск-3 | 3:3 | ВДПО |
21:30 | |||||
337 | 30.01.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | МАЗ-Челябинск-3 | 3:1 | Айс-Клуб-4 |
21:30 | |||||
343 | 31.01.2023 | ЛД Сигнал | Малахит | 2:1 | ЭкоМобиль-2 |
21:45 | |||||
351 | 02.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Гараж-Инструмент | 5:1 | Сталь-3 |
21:45 | |||||
352 | 02.02.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-3 | 3:1 | Феррон |
21:45 | |||||
353 | 02.02.2023 | Ice Arena | Прайд-4 | 3:3 | Сириус-3 |
22:00 | |||||
356 | 03.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | ВДПО | 3:4 | Малахит |
21:30 | |||||
368 | 06.02.2023 | ДС Юность | ЭкоМобиль-2 | 4:1 | Гараж-Инструмент |
21:45 | |||||
364 | 06.02.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-4 | 2:6 | Прайд-4 |
20:15 | |||||
370 | 07.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | ВДПО | 1:7 | Айс-Клуб-3 |
21:30 | |||||
379 | 09.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | МАЗ-Челябинск-3 | 3:1 | Феррон |
21:30 | |||||
378 | 09.02.2023 | ДС Юность | Сириус-3 | 3:7 | Сталь-3 |
20:30 | |||||
393 | 13.02.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-4 | 4:0 | Сириус-3 |
20:15 | |||||
397 | 13.02.2023 | ДС Юность | ЭкоМобиль-2 | 8:2 | ВДПО |
22:00 | |||||
401 | 14.02.2023 | ЛД Сигнал | Малахит | 3:4 | Айс-Клуб-3 |
21:45 | |||||
417 | 19.02.2023 | Уральская Молния | Прайд-4 | 4:0 | МАЗ-Челябинск-3 |
20:30 | |||||
424 | 21.02.2023 | ДС Юность | Гараж-Инструмент | 11:1 | Малахит |
20:45 | |||||
425 | 21.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | ВДПО | 0:8 | Айс-Клуб-4 |
21:30 | |||||
430 | 22.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сириус-3 | 5:4 | Феррон |
21:45 | |||||
433 | 24.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь-3 | 4:4 | ЭкоМобиль-2 |
21:45 | |||||
436 | 27.02.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-4 | 5:3 | Сталь-3 |
20:15 | |||||
439 | 27.02.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | МАЗ-Челябинск-3 | 1:9 | Гараж-Инструмент |
21:30 | |||||
440 | 27.02.2023 | ЛД Сигнал | Феррон | 1:1 | ЭкоМобиль-2 |
21:45 | |||||
449 | 02.03.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-3 | 2:1 | Прайд-4 |
21:45 | |||||
452 | 02.03.2023 | ДС Юность | Сириус-3 | 9:3 | Малахит |
22:45 | |||||
456 | 03.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь-3 | 3:3 | ВДПО |
21:45 | |||||
470 | 06.03.2023 | ДС Юность | Гараж-Инструмент | 4:1 | Айс-Клуб-3 |
21:45 | |||||
466 | 06.03.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-4 | 2:4 | Феррон |
20:15 | |||||
475 | 07.03.2023 | ЛД Сигнал | Малахит | 5:2 | МАЗ-Челябинск-3 |
21:45 | |||||
481 | 09.03.2023 | Ice Arena | Прайд-4 | 4:2 | ВДПО |
22:00 | |||||
480 | 09.03.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-3 | 3:0 | Сталь-3 |
21:45 | |||||
494 | 13.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | МАЗ-Челябинск-3 | 1:1 | Сириус-3 |
21:30 | |||||
496 | 13.03.2023 | ДС Юность | ЭкоМобиль-2 | 1:0 | Айс-Клуб-4 |
22:00 | |||||
495 | 13.03.2023 | ЛД Сигнал | Феррон | 2:5 | Малахит |
21:45 | |||||
506 | 16.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Гараж-Инструмент | 3:1 | ВДПО |
21:45 | |||||
505 | 16.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | МАЗ-Челябинск-3 | 0:0 | ЭкоМобиль-2 |
21:30 | |||||
507 | 16.03.2023 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-3 | 2:6 | Сириус-3 |
21:45 | |||||
511 | 17.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь-3 | 1:4 | Прайд-4 |
21:45 | |||||
514 | 19.03.2023 | Ice Arena | Прайд-4 | 4:1 | Гараж-Инструмент |
21:15 | |||||
418 | 19.03.2023 | ОГАУ ОСШ Трактор | Сталь-3 | 5:1 | Феррон |
17:30 |