Матчи » Открытый Чемпионат города 2019-2020 » Регулярный чемпионат
Дивизион
Год
№ | ДАТА | ВРЕМЯ | СТАДИОН | МАТЧ | СЧЕТ | |
255 | 13.01.2020 | 22:15 | Арена Трактор | Молнии | Прайд-2 | 3:2 |
257 | 14.01.2020 | 21:45 | Арена Трактор | Авентадор | Сириус | 0:2 |
269 | 16.01.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | МАЗ-Челябинск | Спартак-2 | 3:2 |
271 | 16.01.2020 | 22:30 | ДС Юность | ЭкоМобиль | Рекорд | 1:3 |
276 | 19.01.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Фаворит | Сталь | 1:3 |
288 | 21.01.2020 | 22:00 | ДС Юность | Рекорд | МАЗ-Челябинск | 3:5 |
290 | 22.01.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Сириус | Фаворит | 3:6 |
289 | 22.01.2020 | 20:30 | ДС Юность | Спартак-2 | Авентадор | 4:4 |
297 | 23.01.2020 | 23:00 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | АлМаЗ | ЭкоМобиль | 5:1 |
299 | 24.01.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Сталь | Молнии | 3:2 |
282 | 27.01.2020 | 22:00 | Уральская Молния | Прайд-2 | АлМаЗ | 1:5 |
316 | 28.01.2020 | 22:15 | Арена Трактор | Авентадор | Молнии | 4:2 |
321 | 29.01.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Сириус | Сталь | 4:0 |
327 | 30.01.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | МАЗ-Челябинск | ЭкоМобиль | 2:3 |
329 | 30.01.2020 | 23:00 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | АлМаЗ | Спартак-2 | 4:3 |
325 | 30.01.2020 | 21:30 | ЛДС Мечел | Рекорд | Фаворит | 3:3 |
333 | 03.02.2020 | 21:30 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Прайд-2 | МАЗ-Челябинск | 1:3 |
334 | 03.02.2020 | 22:15 | Арена Трактор | Молнии | АлМаЗ | 1:3 |
343 | 05.02.2020 | 20:30 | ДС Юность | Спартак-2 | Рекорд | 4:1 |
349 | 06.02.2020 | 22:30 | ДС Юность | ЭкоМобиль | Сириус | 0:5 |
351 | 07.02.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Сталь | Авентадор | 3:0 |
356 | 09.02.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Фаворит | Прайд-2 | 2:0 |
363 | 11.02.2020 | 22:30 | ДС Юность | Рекорд | Молнии | 3:4 |
364 | 11.02.2020 | 23:00 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | АлМаЗ | Фаворит | 1:3 |
368 | 12.02.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Сириус | Прайд-2 | 3:1 |
367 | 12.02.2020 | 21:00 | ДС Юность | Спартак-2 | ЭкоМобиль | 2:3 |
376 | 13.02.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | МАЗ-Челябинск | Авентадор | 2:3 |
380 | 14.02.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Сталь | Рекорд | 1:3 |
386 | 17.02.2020 | 22:00 | Уральская Молния | Прайд-2 | Сталь | 2:3 |
385 | 17.02.2020 | 21:45 | ЛД Айсберг | Сириус | МАЗ-Челябинск | 3:5 |
391 | 18.02.2020 | 22:15 | Арена Трактор | Авентадор | АлМаЗ | 5:0 |
403 | 20.02.2020 | 22:30 | ДС Юность | ЭкоМобиль | Молнии | 1:1 |
402 | 20.02.2020 | 21:30 | ЛДС Мечел | Фаворит | Спартак-2 | 2:1 |
412 | 24.02.2020 | 22:30 | ДС Юность | ЭкоМобиль | Авентадор | 3:2 |
419 | 26.02.2020 | 20:30 | ДС Юность | Спартак-2 | Сталь | 1:5 |
425 | 27.02.2020 | 21:30 | ЛДС Мечел | Фаворит | Молнии | 4:3 |
427 | 27.02.2020 | 23:00 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | АлМаЗ | Сириус | 3:3 |
432 | 28.02.2020 | 22:00 | ДС Юность | Рекорд | Прайд-2 | 6:2 |
440 | 02.03.2020 | 22:00 | Уральская Молния | Прайд-2 | ЭкоМобиль | 1:1 |
441 | 02.03.2020 | 22:15 | Арена Трактор | Молнии | Спартак-2 | 3:2 |
444 | 03.03.2020 | 22:00 | Арена Трактор | Авентадор | Фаворит | 2:2 |
443 | 03.03.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Сталь | АлМаЗ | 3:2 |
447 | 04.03.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Сириус | Рекорд | 6:0 |
452 | 05.03.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | МАЗ-Челябинск | Молнии | 3:0 |
462 | 09.03.2020 | 21:00 | Арена Трактор | Молнии | Сириус | 3:2 |
464 | 09.03.2020 | 23:15 | ДС Юность | ЭкоМобиль | Сталь | 1:6 |
468 | 10.03.2020 | 22:00 | ДС Юность | Рекорд | Авентадор | 4:1 |
469 | 10.03.2020 | 23:00 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | АлМаЗ | МАЗ-Челябинск | 1:3 |
480 | 13.03.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Сталь | МАЗ-Челябинск | 3:5 |
484 | 15.03.2020 | 21:45 | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | Фаворит | ЭкоМобиль | 6:2 |
494 | 17.03.2020 | 22:30 | ДС Юность | Рекорд | АлМаЗ | 5:3 |
493 | 17.03.2020 | 22:15 | Арена Трактор | Авентадор | Прайд-2 | 4:1 |
495 | * | ДС Юность | Спартак-2 | Сириус | ||
502 | * | ЛДС Трактор (ЧТЗ) | МАЗ-Челябинск | Фаворит | ||
509 | * | Уральская Молния | Прайд-2 | Спартак-2 | ||
* - матч отменен из-за досрочного завершения сезона |