Матчи » Открытый Чемпионат города 2021-2022 » Регулярный чемпионат
Дивизион
Месяц
№ | ДАТА | СТАДИОН | МАТЧ | ||
235 | 01.02.2022 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-6 | 1:4 | Металлург |
21:45 | |||||
351 | 03.02.2022 | Ice Arena (Алмаз) | Феррон | 5:2 | Челябинские Тигры |
21:45 | |||||
357 | 06.02.2022 | Уральская Молния | Прайд-4 | 2:2 | Прайд-5 |
20:30 | |||||
356 | 06.02.2022 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-5 | 5:1 | Сталь-3 |
20:30 | |||||
362 | 07.02.2022 | Уральская Молния | Прайд-Метран | 3:5 | Могучие Ястребы |
20:30 | |||||
371 | 08.02.2022 | ДС Сигнал | Малахит | 6:4 | Альфа |
21:45 | |||||
378 | 09.02.2022 | Уральская Молния | Прайд-5 | 1:2 | Феррон |
22:00 | |||||
379 | 10.02.2022 | Ice Arena (Алмаз) | Sparta | 5:0 | Айс-Клуб-6 |
20:15 | |||||
383 | 10.02.2022 | ДС Юность | ЭкоМобиль-3 | 12:4 | Металлург |
22:15 | |||||
386 | 11.02.2022 | ДС Юность | Альфа | 3:7 | Айс-Клуб-5 |
22:15 | |||||
385 | 11.02.2022 | МБУ СШОР Трактор (ЧТЗ) | Сталь-3 | 2:3 | Прайд-4 |
21:45 | |||||
387 | 12.02.2022 | МБУ СШОР Трактор (ЧТЗ) | Челябинские Тигры | 0:3 | Малахит |
21:45 | |||||
394 | 14.02.2022 | Уральская Молния | Прайд-Метран | 6:4 | Sparta |
20:30 | |||||
400 | 15.02.2022 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-6 | 2:2 | ЭкоМобиль-3 |
21:45 | |||||
336 | 16.02.2022 | Уральская Молния | Прайд-4 | 6:2 | Sparta |
22:00 | |||||
408 | 17.02.2022 | Ice Arena (Алмаз) | Феррон | 2:1 | Малахит |
21:45 | |||||
410 | 18.02.2022 | ДС Юность | Альфа | 0:2 | Прайд-5 |
22:00 | |||||
409 | 18.02.2022 | МБУ СШОР Трактор (ЧТЗ) | Сталь-3 | 1:6 | Челябинские Тигры |
21:45 | |||||
411 | 18.02.2022 | Уральская Молния | Прайд-4 | 2:1 | Айс-Клуб-5 |
22:00 | |||||
412 | 19.02.2022 | МБУ СШОР Трактор (ЧТЗ) | Металлург | 2:8 | Могучие Ястребы |
21:45 | |||||
421 | 22.02.2022 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-6 | 8:1 | Металлург |
21:45 | |||||
422 | 22.02.2022 | ДС Сигнал | Малахит | 2:1 | Сталь-3 |
21:45 | |||||
426 | 24.02.2022 | Ice Arena (Алмаз) | Феррон | 5:2 | Альфа |
21:45 | |||||
429 | 24.02.2022 | ДС Юность | ЭкоМобиль-3 | 5:1 | Прайд-Метран |
22:45 | |||||
431 | 25.02.2022 | Уральская Молния | Прайд-5 | 5:4 | Айс-Клуб-5 |
22:00 | |||||
433 | 26.02.2022 | МБУ СШОР Трактор (ЧТЗ) | Челябинские Тигры | 3:4 | Прайд-4 |
21:45 | |||||
437 | 27.02.2022 | ДС Юность | Могучие Ястребы | 10:1 | Sparta |
20:30 | |||||
444 | 01.03.2022 | МБУ СШОР Трактор (ЧТЗ) | Сталь-3 | 4:2 | Прайд-5 |
21:45 | |||||
450 | 03.03.2022 | Ice Arena (Алмаз) | Sparta | 2:7 | ЭкоМобиль-3 |
20:15 | |||||
459 | 04.03.2022 | ДС Юность | Альфа | 2:4 | Челябинские Тигры |
22:15 | |||||
458 | 04.03.2022 | Уральская Молния | Прайд-4 | 1:3 | Малахит |
22:00 | |||||
461 | 05.03.2022 | МБУ СШОР Трактор (ЧТЗ) | Металлург | 2:3 | Прайд-Метран |
22:15 | |||||
466 | 06.03.2022 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-5 | 0:2 | Феррон |
20:30 | |||||
473 | 09.03.2022 | Уральская Молния | Прайд-4 | 6:4 | Альфа |
22:00 | |||||
479 | 10.03.2022 | МБУ СШОР Трактор (ЧТЗ) | Сталь-3 | 1:7 | Феррон |
21:45 | |||||
482 | 11.03.2022 | Уральская Молния | Прайд-5 | 0:4 | Малахит |
22:00 | |||||
484 | 12.03.2022 | МБУ СШОР Трактор (ЧТЗ) | Металлург | 4:9 | Sparta |
21:45 | |||||
487 | 13.03.2022 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-5 | 3:1 | Челябинские Тигры |
20:30 | |||||
488 | 13.03.2022 | ДС Юность | Могучие Ястребы | 5:0 | ЭкоМобиль-3 |
19:45 | |||||
491 | 14.03.2022 | Уральская Молния | Прайд-Метран | 5:0 | Айс-Клуб-6 |
20:30 | |||||
498 | 15.03.2022 | ДС Сигнал | Малахит | 3:1 | Айс-Клуб-5 |
21:45 | |||||
504 | 17.03.2022 | Ice Arena (Алмаз) | Феррон | 1:4 | Прайд-4 |
21:45 | |||||
514 | отменен | - | Альфа | 0:5 (-:+) | Сталь-3 |
510 | 19.03.2022 | МБУ СШОР Трактор (ЧТЗ) | Челябинские Тигры | 4:2 | Прайд-5 |
21:45 | |||||
522 | 22.03.2022 | ЛД Айсберг | Айс-Клуб-6 | 1:5 | Могучие Ястребы |
21:45 |