Витязь ✦ Кубок ЧЛХЛ-III 2022 » Заявки команд
Раздел
АЙС-КЛУБ (ЧЕЛЯБИНСК) | ||||
Основной состав | ||||
№ | ИГРОК | АМПЛУА | ДАТА РОЖД. | К/А |
7 | Зубков Михаил Сергеевич | Нападающий | 31.12.1984 | |
8 | Грицан Сергей Константинович | Нападающий | 08.12.1990 | Ассистент |
10 | Абиднев Алексей Александрович | Защитник | 27.07.1983 | |
11 | Мухамадеев Дим Галимжанович | Нападающий | 16.01.1985 | |
14 | Чернов Андрей Валентинович | Нападающий | 14.02.1979 | |
17 | Комаров Леонид Эдуардович | Нападающий | 24.02.1991 | |
28 | Кудашев Кирилл Борисович | Нападающий | 27.07.1985 | |
29 | Туров Александр Валерьевич | Защитник | 12.11.1984 | |
31 | Кулешов Богдан Вячеславович | Защитник | 03.02.1993 | |
34 | Вагин Дмитрий Алексеевич | Вратарь | 08.04.1981 | |
36 | Маркунасов Антон Андреевич | Защитник | 07.11.1998 | |
50 | Спирин Виталий Викторович | Вратарь | 07.04.1987 | |
55 | Чертов Игорь Юрьевич | Нападающий | 04.08.1968 | |
72 | Тен Иван | Нападающий | 30.08.2003 | |
74 | Тетенев Евгений Александрович | Нападающий | 06.05.1983 | Капитан |
75 | Гуменюк Павел | Нападающий | 03.12.1975 | |
87 | Быков Александр Андреевич | Нападающий | 02.02.1997 | |
88 | Вавилов Сергей Владимирович | Защитник | 08.11.1970 | Ассистент |
89 | Кирющенко Иван Евгеньевич | Защитник | 25.01.1989 | |
91 | Денисов Евгений Аркадьевич | Защитник | 07.01.1972 | |
99 | Стратонов Максим Евгеньевич | Нападающий | 28.06.1985 | |
Главный тренер: Орлов Кирилл | ||||
ПОЛЕТ (КОПЕЙСК) | ||||
Основной состав | ||||
№ | ИГРОК | АМПЛУА | ДАТА РОЖД. | К/А |
1 | Шигапов Олег Владиславович | Вратарь | 30.04.2000 | |
9 | Волошин Алексей Васильевич | Защитник | 17.12.1988 | |
10 | Калиновский Евгений Николаевич | Нападающий | 24.06.1993 | Ассистент |
11 | Иванчиков Евгений Юрьевич | Нападающий | 13.06.1986 | |
12 | Чернышев Владимир Валерьевич | Нападающий | 27.04.1985 | Ассистент |
13 | Мурашов Арсений Сергеевич | Нападающий | 17.03.1992 | |
14 | Осипов Павел Владимирович | Нападающий | 18.08.1984 | |
15 | Письменов Семен Андреевич | Защитник | 25.12.1983 | |
16 | Елисеев Денис Олегович | Защитник | 13.01.1982 | |
18 | Овчинников Артем Иванович | Нападающий | 01.06.1988 | |
19 | Гальт Владимир Владимирович | Нападающий | 06.02.1986 | |
20 | Бордадымов Константин Олегович | Защитник | 17.12.1995 | |
21 | Кинзябаев Вячеслав Валентинович | Нападающий | 07.02.1984 | |
22 | Скаритан Александр Сергеевич | Защитник | 22.05.1987 | |
23 | Чистяков Никита Александрович | Нападающий | 17.04.1993 | |
24 | Назаров Сергей Дмитриевич | Защитник | 15.09.1955 | Капитан |
26 | Замотов Игорь Геннадьевич | Защитник | 22.08.1970 | |
30 | Казанцев Андрей Владимирович | Вратарь | 12.02.1967 | |
Еремеев Виталий Валерьевич | Нападающий | 28.03.1983 | ||
Пушкарев Михаил Михайлович | Нападающий | 15.07.1989 | ||
Главный тренер: Мурзин Анатолий | ||||
СПАРТА (МАГНИТОГОРСК) | ||||
Основной состав | ||||
№ | ИГРОК | АМПЛУА | ДАТА РОЖД. | К/А |
3 | Титов Александр Евгеньнвич | Защитник | 25.03.1974 | |
8 | Микерин Федор Юрьевич | Защитник | 08.03.1990 | Ассистент |
9 | Елеув Адель Жусипбекович | Защитник | 08.12.2002 | |
13 | Рыжов Илья Алексеевич | Нападающий | 01.10.1984 | |
15 | Овчаренко Александр Валерьевич | Нападающий | 16.02.1985 | |
20 | Арсентьев Николай Петрович | Нападающий | 16.07.1992 | |
27 | Булатов Шамиль Ягафарович | Нападающий | 07.03.1998 | |
28 | Борисов Олег Валерьвич | Нападающий | 24.10.1994 | |
33 | Фархутдинов Тимур Ринатович | Вратарь | 07.12.2000 | |
37 | Рязановский Алексей Валерьвич | Нападающий | 24.07.1982 | |
69 | Тагиров Урал Загитович | Нападающий | 27.07.1997 | |
71 | Шахумбетов Ерлан Алтынбекович | Защитник | 09.04.1995 | |
72 | Крюков Максим Александрович | Защитник | 17.07.1977 | |
99 | Ибраев Джамбул Иргалеевич | Нападающий | 10.06.1990 | Капитан |
Вахитов Алексей Николаевич | Нападающий | 03.07.1986 | ||
Ирназаров Салават Вагизович | Нападающий | 04.09.1985 | ||
Ларионов Андрей Иванович | Защитник | 16.08.1984 | ||
Макашев Батыркан Аусканович | Нападающий | 22.12.1998 | ||
Главный тренер: Давыдов Иван | ||||
СПАРТАНЦЫ (УФА) | ||||
Основной состав | ||||
№ | ИГРОК | АМПЛУА | ДАТА РОЖД. | К/А |
1 | Серых Денис Владимирович | Вратарь | 19.02.1994 | |
5 | Калмыков Кирилл Михайлович | Нападающий | 05.01.1989 | Ассистент |
10 | Хрущев Олег Анатольевич | Защитник | 09.02.1977 | |
17 | Гареев Денис Радикович | Нападающий | 09.12.1994 | |
18 | Зелев Павел Александрович | Нападающий | 13.08.1988 | |
33 | Морозов Михаил Александрович | Нападающий | 16.12.1986 | Ассистент |
49 | Садыков Рустем Айратович | Защитник | 30.11.1987 | |
59 | Мугаллимов Артур Тагирович | Нападающий | 17.05.1989 | |
67 | Юзликаев Эдуард Рафилович | Защитник | 19.08.1983 | |
72 | Галин Фанур Айсович | Нападающий | 30.10.1995 | |
78 | Салихов Денис Мавлитянович | Нападающий | 22.05.1985 | Капитан |
81 | Субботин Алексей Геннадьевич | Защитник | 14.04.1981 | |
90 | Гафаров Ильяс Зульфирович | Нападающий | 25.06.1989 | |
91 | Мухаметов Ильяс Фаязович | Нападающий | 24.11.1995 | |
93 | Фоменко Олег Николаевич | Нападающий | 15.08.1983 | |
97 | Халитов Рустам Инсурович | Нападающий | 08.03.1997 | |
Главный тренер: Ишкильдин Азат | ||||
СТАЛЬ (ЧЕЛЯБИНСК) | ||||
Основной состав | ||||
№ | ИГРОК | АМПЛУА | ДАТА РОЖД. | К/А |
2 | Кочетков Александр Иванович | Защитник | 28.04.1991 | |
3 | Сигай Николай Васильевич | Нападающий | 03.05.1964 | |
11 | Агафонов Михаил Сергеевич | Нападающий | 29.09.1991 | |
17 | Гайдуков Артем Геннадьевич | Нападающий | 02.12.1984 | |
19 | Струнин Кирилл Максимович | Защитник | 20.04.2001 | |
23 | Горячко Юрий Юрьевич | Защитник | 19.01.1976 | |
31 | Хасанов Ильнур Фаритович | Вратарь | 18.02.1987 | |
37 | Тартаковский Сергей Викторович | Нападающий | 05.01.1987 | |
44 | Садыков Альберт Султангалиевич | Защитник | 01.10.1975 | |
51 | Чернышев Павел Сергеевич | Защитник | 20.12.1978 | |
59 | Ямалетдинов Айрат Назипович | Защитник | 19.04.1959 | |
61 | Ситников Дмитрий Александрович | Нападающий | 08.07.1978 | |
71 | Хватков Виталий Юрьевич | Нападающий | 27.08.1998 | |
79 | Воронец Евгений Петрович | Нападающий | 08.01.1979 | |
88 | Юсупов Борис Раульевич | Нападающий | 19.10.1979 | Капитан |
92 | Новиков Сергей Анатольевич | Защитник | 15.01.1970 | |
Главный тренер: Медведев Сергей |